| Generelle termer | |
|---|---|
| Japansk: | Dansk: |
| Budo | Kampens vej |
| Budoka | Budo udøver |
| Chuden | Midterste gruppe (lærdom) |
| Dan | Niveau |
| Do | Vej |
| Dojo | Sted hvor “vejen” trænes |
| Gi | Dragt |
| Hanbo | Halv-lang stav |
| Ju | Eftergivedhed |
| Ken (To) | Sværd |
| Ken-jutsu | Sværd kunst |
| Ki | Kosmisk energi |
| Kiai | Samling af Ki (feks ved højt råb) |
| Kihon | Basis |
| Kokyo | Åndedræt |
| Kyu | Elev-grad |
| Okuden | Øvre niveau (lærdom) |
| Seishin | Korrektsind |
| Sempai | Senior elev |
| Sensei | Lærer |
| Shoden | Første niveau |
| Shomen | “front” (Alter mv.) |
| Taiso | Opvarmning |
| Tanbo | Kort stav |
| Tatami | Måtte |
| Tori/Shite | “den der forsvarer sig” |
| Uke/Ukete | “den der angriber” |
| Zanshin | Mental og fysisk årvågenhed |
| Kroppen: | |
| Dansk: | Japansk: |
| Fod/ben | Ashi |
| Knæ | Hiza |
| Hofte | Koshi |
| Mave | Hara |
| Bryst | Mune |
| Kata | Skulder |
| Arm | Ude |
| Hånd | Te |
| Hiji/Empi | Albue |
| Yubi | Finger/Tå |
| Te-gatana | Håndkant (litt. håndsværd) |
| Tai | Krop |
| Kubi | Hals |
| Men | Ansigt |
| Kami | Hår |
| Kansetsu | Led |
| Eri | Krave |
| Sode | Ærme |
| Obi | Bælte |
| Waki | Krops-side |
| Chu-shin | Centerlinie |
| Retninger mv. | |
| Age | Opadgående |
| Jodan | Øverste niveau |
| Chudan | Midterste niveau |
| Gedan | Nederste niveau |
| Migi | Højre |
| Hidari | Venstre |
| Soto | Udvendig |
| Uchi | Indvendig |
| Mae | Fremad/foran |
| Ushiro | Bagud/bagfra |
| Yoko | Side |
| Maai | Afstand (korrekt afstand mellem udøverne) |
| Instruktion: | |
| Japansk: | Dansk: |
| Seiza | Indtag Seiza position |
| Mokuso | Luk øjnene(ved meditation) |
| Kaimoku | Åben øjnene(ved meditation) |
| Shomen ni Rei | Buk for Shomen |
| Sensei ni Rei | Buk for læreren |
| Otagai ni Rei | Buk for hinanden |
| Onegai-Shimasu | Vær så venlig(- at træne med mig!) |
| Domo-Arigato-Gozai-mashita | Mange tak(- for træningen!) |
| Hajime | Begynd |
| Yame | Stop |
| Tekniske termer: | |
| Japansk: | Dansk: |
| Anza | Skrædderstilling |
| Atemi | Påvirkning af sårbare punkter |
| Dori | Gribe |
| Harai | Feje, |
| Hineri | Vride |
| Jiyu | Fri |
| Kaeshi | Vende |
| Kamae | Position |
| Keri | Spark |
| Mawashi | Drejning |
| Mochi | Holde |
| Nage | Kast |
| Osae | Kontrol, fastholdelse |
| Otoshi | Styrt |
| Ryo | Begge |
| Seiza | Korrekt siddepostion |
| Shikko | Gang på knæene |
| Shime | Strangulering |
| Shinzentai | Naturlig kropsposition |
| Suwari waza | Siddende teknikker |
| Tachi waza | Stående teknikker |
| Taisabaki | Bevægelsesteknik |
| Tsuki | Stød |
| Uchi | Slag |
| Uke waza | Parade teknik |
| Ukemi | Fald teknik |
| Waza | Teknik |
| Tal: | |
| Dansk: | Japansk: |
| Et | Ichi |
| To | Ni |
| Tre | San |
| Fire | Shi |
| Fem | Go |
| Seks | Roku |
| Syv | Shichi |
| Otte | Hachi |
| Ni | Kyu |
| Ti | Ju |
| Elleve | Ju-ichi |
| To og halvtreds | Go-ju-ni |
| Hundrede | Hyaku |
